
2025 台灣電商:蝦皮、PChome、momo、東森購物比較解析
瀏覽數:
如果你正在考慮做電商,或者正在思考把商品上架到哪個平台,
可能會發現──台灣的電商平台不少,但每個「個性」都不太一樣。
從行銷操作、顧客族群、抽成制度、物流支援,到賣場曝光機制,各平台真的不能一視同仁。
本篇文章將用簡單清晰的方式,比較蝦皮、PChome、MOMO 與東森購物這四大主流電商平台,幫你找出最適合你商品與策略的經營方向。
你可能會感興趣:電商包含哪些內容?完整解析電商產業的核心組成與類型
▍平台簡介與定位對照

平台 | 成立年份 | 主要定位 | 主要用戶族群 |
---|---|---|---|
蝦皮 | 2015 | C2C 起家、現轉向品牌市集 | 年輕族群、價格敏感型 |
PChome | 2000 | 台灣老牌 B2C 平台 | 男性、科技/3C 偏好者 |
MOMO | 2005 | 百貨型品牌電商 | 女性、家庭主婦居多 |
東森購物 | 2002 | 電視購物結合網購平台 | 中高齡、熟齡購買力強 |
你可能會感興趣:為什麼要做電商?新手創業必看:5 大優勢告訴你值得投入的原因
▍成本與抽成制度比較

平台 | 進駐門檻 | 抽成比例 | 其他費用 |
---|---|---|---|
蝦皮 | 低(個人也可申請) | 3~6% + 手續費 | 推廣工具另收費,如加購曝光等 |
PChome | 中(需有公司行號) | 約 10~15% | 開店費、月租費、行銷費另計 |
MOMO | 高(以品牌廠商為主) | 15~25% | 廣告與版位費高,曝光競爭激烈 |
東森購物 | 中高(偏向邀約制) | 約 10~20% | 若搭配電視購物需另付導購抽成 |
✅ 新手建議:若你是個體經營、小規模創業,蝦皮會是最容易進入的電商平台;若是中型品牌,可考慮 MOMO 與 PChome 搭配經營。
你可能會感興趣:電商還是趨勢嗎?2025 最新電商發展現況全面分析
▍流量與曝光機制差異

平台 | 流量來源重點 | 曝光方式 | 內容建議 |
---|---|---|---|
蝦皮 | APP、社群導購、小紅書推薦 | 關鍵字搜尋 + 類別頁推薦 | 圖片吸睛、標題關鍵字導向 |
PChome | Google 搜尋 + 品牌忠誠用戶 | 分類頁、主題活動頁 | 強調規格、保固、配送時效 |
MOMO | 主動行銷(EDM、廣告) | 首頁活動區塊、每日強檔 | 商品敘述需完整,圖片設計要求高 |
東森購物 | 會員導購 + 電視廣告 | 專區推薦、人氣榜 | 文案口吻偏熟齡、強調信賴與品牌感 |
📌 MOMO 是台灣目前成長最快的電商平台之一,但同時競爭也非常激烈,適合品牌力強、有設計資源的賣家進入。
你可能會感興趣:電商屬於什麼行業?新手必懂:完整了解電商產業的分類與範疇
▍客戶服務與物流整合比較

平台 | 客服處理方式 | 物流支援 | 顧客退換貨流程 |
---|---|---|---|
蝦皮 | 平台中介,支援聊聊系統 | 蝦皮物流(可自行寄件或交由平台) | 提供 7 天鑑賞期、平台處理 |
PChome | 客服中心集中處理 | 自有物流 + 黑貓、郵局等 | 有明確流程,退貨率低 |
MOMO | 客服人員快速回應 | 自建 momo 配送團隊 | 嚴謹流程,退貨流程較繁瑣 |
東森購物 | 結合電話與網路客服 | 配合多元物流廠商 | 通常與客服聯繫處理 |
🎯 若你重視「出貨流程的自動化與彈性」,蝦皮會是操作最容易的選擇;若是品牌端需穩定、大宗出貨,PChome 與 MOMO 支援度較完整。
你可能會感興趣:蝦皮是電商平台嗎?新手開店前必懂的蝦皮經營方式
▍常見問題 FAQ
▍結論
你是誰? | 建議平台 |
---|---|
新手個人創業者 | 蝦皮 Shopee |
賣 3C、男性用品的品牌 | PChome |
主打女性商品、美妝、保健 | momo 購物網 |
針對熟齡消費者、有品牌信任感 | 東森購物 + momo 同步開發 |
每個平台都有其強項與弱項,最重要的是:了解自己的目標客群在哪裡活躍,根據品牌調性與營運資源做最合適的選擇。
你可能會感興趣:電商還是趨勢嗎?2025 最新電商發展現況全面分析