
國內電商有哪些?台灣主流電商平台完整整理與比較
瀏覽數:
想做電商,第一步就是選擇上架平台。
但你知道嗎?台灣的電商平台其實種類繁多,從大型百貨型平台、品牌電商、C2C 賣場、再到社群型導購,每一種都有不同的流量來源與顧客屬性。
這篇文章將幫你整理台灣目前最主流、最有代表性的電商平台,從平台特色、定位、進駐條件、抽成比例到適合的賣家類型一次看懂,幫助你找到最適合你的經營通路。
你可能會感興趣:2025 想做電商要學什麼?新手必修 5 大核心能力一次看懂
▍台灣主流電商平台類型分類

我們可以大致將國內電商平台分為以下幾大類:
類型 | 代表平台 | 主要特色 |
---|---|---|
百貨型電商 | momo、PChome、Yahoo 購物中心 | 品項齊全、主打品牌、流量大 |
社群型導購平台 | 蝦皮 Shopee、露天、Instagram | 可互動、操作彈性高、行銷自由度高 |
垂直型平台 | Pinkoi(設計)、愛料理(食品) | 聚焦特定族群、單一領域深耕 |
O2O 整合平台 | 東森購物、全聯 PXGo! | 結合線上購物與實體通路,適合熟齡與日常消費 |
自營品牌電商 | 官網、Shopify、WordPress | 全控制、可建立品牌、操作彈性最大 |
你可能會感興趣:2025 跨境電子商務怎麼做?完整解析經營模式與成功關鍵
▍平台一覽表|主流電商平台比較總整理

平台名稱 | 類型 | 流量來源 | 進駐門檻 | 抽成比例 | 適合賣家 |
---|---|---|---|---|---|
蝦皮 Shopee | C2C/B2C | App、搜尋、社群 | 低 | 約 3~6% | 新手、個體經營、微型創業 |
momo 購物網 | 百貨型 B2C | 廣告、會員、搜尋 | 高 | 約 15~25% | 品牌商、企業、女性族群商品 |
PChome 商店街 | 百貨型 B2C | Google 搜尋、會員 | 中 | 約 10~15% | 3C、家電、工具用品類商品 |
Yahoo 購物 | 百貨型 B2C | 搜尋、Yahoo 流量池 | 中 | 約 10~15% | 品牌商、百貨品項 |
東森購物 | O2O 整合 | 電視、會員推薦 | 中高 | 約 10~20% | 健康、美妝、熟齡族商品 |
Pinkoi | 垂直型平台 | 設計圈口碑、小紅書 | 中 | 約 15% | 設計師品牌、手作創作者 |
露天拍賣 | C2C | Google、自然流量 | 低 | 約 3% 起 | 二手商品、個人販售 |
官網(自建) | 品牌官網 | 自建流量(廣告/社群) | 自由 | 無(支付串接費) | 有品牌經營目標的中小企業與創業者 |
你可能會感興趣:做電商如何抓利潤?5 大成本項目,從進貨到出貨的完整計算教學
▍平台選擇建議:不同階段怎麼選?

賣家狀況 | 建議平台 |
---|---|
完全新手 | 蝦皮、露天 |
有設計商品、自有品牌 | Pinkoi、官網、自建 Shopify |
想大量出貨賣品牌品項 | momo、PChome、Yahoo 購物中心 |
想開拓中高齡消費市場 | 東森購物 |
想自由掌握行銷與顧客資料 | 自建官網(WordPress、Shopify) |
結論:沒有「最好」的平台,只有「最適合你商品」的通路。
你可能會感興趣:2025年開電商創業要花多少錢?新手必備成本與省錢技巧全攻略
▍常見問題 FAQ
▍結論
電商平台不只是上架的地方,更是你品牌溝通與流量來源的主要通路。
選對平台,就等於你知道你的顧客在哪裡。選錯平台,流量不進來、曝光不成效、再多商品也沒人看。
建議你可以:
- 初期先選 1~2 個平台試水溫
- 每週記錄曝光與轉換率
- 根據產品定位微調通路策略
- 長期考慮自建品牌官網累積會員與品牌力